实时更新 · 数据准确 · 走势分析 · 科学参考
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 3 6 8 | 5 2 7 | 8 3 5 | 16 | 5 |
| 2024350 | 1 4 9 | 7 0 3 | 2 7 6 | 15 | 5 |
| 2024349 | 5 8 2 | 4 6 1 | 9 1 4 | 14 | 8 |
| 2024348 | 0 3 7 | 8 5 2 | 3 6 8 | 17 | 5 |
| 2024347 | 6 1 4 | 2 9 0 | 7 2 5 | 14 | 5 |
| 2024346 | 9 5 0 | 1 3 8 | 4 8 1 | 13 | 7 |
| 2024345 | 2 7 3 | 6 4 9 | 5 0 6 | 11 | 6 |
| 2024344 | 8 0 6 | 3 1 5 | 1 9 3 | 13 | 8 |
| 2024343 | 4 2 9 | 7 8 0 | 6 4 2 | 12 | 4 |
| 2024342 | 1 6 5 | 0 2 4 | 8 7 0 | 15 | 8 |
| 2024341 | 7 3 1 | 9 6 8 | 2 5 3 | 10 | 3 |
| 2024340 | 0 8 4 | 5 1 7 | 9 0 8 | 17 | 9 |
| 2024339 | 3 5 7 | 2 4 6 | 4 1 9 | 14 | 8 |
| 2024338 | 6 9 2 | 8 0 3 | 7 6 5 | 18 | 2 |
| 2024337 | 1 4 8 | 3 7 0 | 0 2 7 | 9 | 7 |
| 2024336 | 5 0 3 | 9 6 1 | 3 8 4 | 15 | 5 |
| 2024335 | 8 2 6 | 4 5 9 | 6 1 0 | 7 | 6 |
| 2024334 | 2 7 0 | 1 8 3 | 5 9 2 | 16 | 7 |
| 2024333 | 9 1 5 | 6 3 7 | 8 4 6 | 18 | 4 |
| 2024332 | 4 6 8 | 0 2 9 | 1 3 5 | 9 | 4 |
| 2024331 | 7 3 2 | 5 9 4 | 2 0 8 | 10 | 8 |
| 2024330 | 0 5 9 | 8 1 6 | 7 4 3 | 14 | 4 |
| 2024329 | 3 8 1 | 2 7 0 | 9 6 1 | 16 | 8 |
| 2024328 | 6 0 4 | 9 3 5 | 4 2 8 | 14 | 6 |
| 2024327 | 1 2 7 | 4 8 6 | 5 7 0 | 12 | 7 |
| 2024326 | 8 9 3 | 7 0 2 | 3 1 6 | 10 | 5 |
| 2024325 | 5 4 0 | 1 6 8 | 0 9 5 | 14 | 9 |
| 2024324 | 2 6 8 | 3 5 1 | 6 8 2 | 16 | 6 |
| 2024323 | 9 1 5 | 0 4 7 | 1 5 3 | 9 | 4 |
| 2024322 | 4 7 2 | 8 9 6 | 7 0 4 | 11 | 7 |
通过对比近30期开机号与试机号数据,可以发现开机号中"3、6、8"出现频率较高,试机号中"5、2、7"为热号组合。建议关注号码的冷热交替规律,结合和值与跨度综合判断。